Wyniki z poszczególnych komisji

Bliźniak
Klub 1910
Posty: 569
Rejestracja: pn maja 12, 2008 7:23 am

Wyniki z poszczególnych komisji

Post autor: Bliźniak »

Z moich pobieżnych wyliczeń wynika, że frekwencja na referendum we wschodniej -widzewskiej części miasta była niekiedy dwukrotnie większa niż na zachodniej. Mam jedno tylko wytłumaczenie łodzianie podziękowali Panu Prezydentowi za powołanie spółki miejskiej ŁKS PSS. Żeby mieć więcej danych na ten temat potrzebne są dane z komisji, można je spisać z ogłoszeń wyników wywieszonych przy każdej z nich. Więc prośba pospisujcie te dane i wrzućcie do tego wątku. Oczywiście bez danych z „EX” i „Dz” bo te mam
Awatar użytkownika
SamWieszKto
Sponsor
Posty: 1179
Rejestracja: ndz maja 11, 2008 1:23 pm
Lokalizacja: A12
Kontakt:

Re: Wyniki z poszczególnych komisji

Post autor: SamWieszKto »

Jestem umówiony na jutro na telefon w łódzkiej delegaturze PKW w celu otrzymania informacji gdzie będzie można zdobyć dokładne wyniki z podziałem na poszczególne komisje wyborcze.
michal1973
Klub 1910
Posty: 559
Rejestracja: ndz maja 11, 2008 3:45 pm
Lokalizacja: Widzew Wschód

Re: Wyniki z poszczególnych komisji

Post autor: michal1973 »

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 316. Łódź, ul. Lermontowa 7

uprawnionych do głosowania - 1813
głosowało - 409
głosy ważne - 408
głosy nieważne - 1
głosy na "TAK" - 401
głosy na "NIE" - 7
seba1910
Posty: 308
Rejestracja: pn maja 12, 2008 10:04 am
Lokalizacja: Łódź-Dąbrowa

Re: Wyniki z poszczególnych komisji

Post autor: seba1910 »

ponoć na retkini glosowalo 35% uprawnionych. chyba najlepszy wynik w Łodzi. nie ma to tamto, bazarowcy maja sile przebicia, gdyby nie ich bojkot to pewnie bylo by 36%
Bliźniak
Klub 1910
Posty: 569
Rejestracja: pn maja 12, 2008 7:23 am

Re: Wyniki z poszczególnych komisji

Post autor: Bliźniak »

  • Komisja nr 1, ul. Plonowa 18 (świetlica OSP) 1616 385 23,82%
    Komisja nr 8, ul. Jesionowa 38 1874 563 30,04%
    Komisja nr 9, ul. Jesionowa 38 2198 563 25,61%
    Komisja nr 10, ul. Jesionowa 38 2204 553 25,09%
    Komisja nr 15, ul. Łazowa 9 1780 444 24,94%
    Komisja nr 16, ul. Łazowa 9 1331 357 26,82%
    Komisja nr 26, ul. Rojna 24 (przedszkole nr 23) 1342 306 22,80%
    Komisja nr 43, ul. Żubardzka 26 1594 440 27,60%
    Komisja nr 120, Krochmalna 15 1610 255 15,84%
    Komisja nr 121, Krochmalna 15 1537 273 17,76%
    Komisja nr 166, ul. Dubois 7/9 (gimnazjum nr 42) 2221 474 21,34%
    Komisja nr 176, ul. Paderewskiego 24 (IX LO) 1530 375 24,51%
    Komisja nr 181, al. Politechniki 37 1531 393 25,67%
    Komisja nr 182, ul. Przyszkole 42 (SP 42) 1216 306 25,16%
    Komisja nr 183, ul. Przyszkole 42 (SP 42) 1723 421 24,43%
    Komisja nr 184, ul. Obywatelska 57 (XX LO) 1548 408 26,36%
    Komisja nr 185, ul. Obywatelska 57 (XX LO) 1579 364 23,05%
    Komisja nr 208, Więckowskiego 35 1925 368 19,12%
    Komisja nr 209, Więckowskiego 35 1587 280 17,64%
    Komisja nr 210, Więckowskiego 35 1596 311 19,49%
    Komisja nr 219, ul. Balonowa 1 2415 667 27,62%
    Komisja nr 224, ul. Wileńska 22a 1869 424 22,69%
    Komisja nr 229, Olimpijska 9 1740 443 25,46%
    Komisja nr 230, Olimpijska 9 1598 361 22,59%
    Komisja nr 242, Florecistów 3b 1765 467 26,46%
    Komisja nr 242, Florecistów 3b 1685 396 23,50%
    Komisja nr 246, ul. Balonowa 1 1813 531 29,29%
    Komisja nr 247, Kusocińskiego 100 1940 520 26,80%
    Komisja nr 248, Kusocińskiego 100 2451 565 23,05%
    Komisja nr 250, Kusocińskiego 116 2066 454 21,97%
    Komisja nr 251, Wyszyńskiego 122 a 1834 512 27,92%
    Komisja nr 253, al. Wyszyńskiego 86 2111 534 25,30%
    Komisja nr 259, ul. Wólczańska 202 (SP 46) 1374 270 19,65%
    Komisja nr 260 Brzeżna 10 1863 517 27,75%
    Komisja nr 262 Wigury 8/10 1698 478 28,15%
    Komisja nr 263, ul. Żwirki 3 (Katedralna) 1403 359 25,59%
    Komisja nr 266, ul. Sienkieiwcza 46 (III LO) 1851 428 23,12%
    Komisja nr 267, ul. Dowborczyków 5 (AN Centrum II) 1136 161 14,17%
    Komisja nr 268, ul. Kilińskiego 79 (Akademia Muzyczna) 1254 161 12,84%
    Komisja nr 271, ul. Sienkiewicza 21 (Wydział Filologiczny UŁ) 1779 337 18,94%
    Komisja nr 272, ul. Jaracza 26 2075 310 14,94%
    Komisja nr 275, ul. Pomorska 16 (IV LO) 1899 262 13,80%
    Komisja nr 276, ul. Pomorska 16 (IV LO) 1912 304 15,90%
    Komisja nr 277, ul. Pomorska 27 (SP 175) 1630 273 16,75%
    Komisja nr 279, ul. Jaracza 26 (Gimnazjum nr 2) 2133 297 13,92%
    Komisja nr 281, ul. Jaracza 44/46 (SP 111) 1774 280 15,78%
    Komisja nr 282, ul. Pomorska 51 (AHE) 1644 276 16,79%
    Komisja nr 284, ul. Kamińskiego 17/19 1579 331 20,96%
    Komisja nr 286, ul. Pomorska 105 (VIII LO) 1919 439 22,88%
    Komisja nr 287, ul. Tramwajowa 8 (MPK) 1987 488 24,56%
    Komisja nr 288, ul. Zelwerowicza 38/44 (XXIX LO) 1646 448 27,22%
    Komisja nr 303, ul. Czernika1/3 (Przedszkole nr 163) 2537 592 23,33%
    Komisja nr 304, ul. Czernika1/3 (Przedszkole nr 163) 1820 425 23,35%
    Komisja nr 305, ul. Czernika 1/3 (Przedszkole nr 163) 1283 252 19,64%
    Komisja nr 307, ul. Elsnera 8 (SP 199) 1593 357 22,41%
    Komisja nr 308, ul. Elsnera 8 (SP 199) 1749 493 28,19%
    Komisja nr 309, ul. Elsnera 8 (SP 199) 1719 441 25,65%
    Komisja nr 310, ul. Elsnera 8 (SP 199) 1443 376 26,06%
    Komisja nr 311, ul. Ćwiklińskiej 9 (SP 34) 2026 579 28,58%
    Komisja nr 312, ul. Ćwiklińskiej 9 (SP 34) 1654 416 25,15%
    Komisja nr 313, ul. Ćwiklińskiej 9 (SP 34) 1453 394 27,12%
    Komisja nr 314, ul. Czajkowskiego 14 (ZSP nr 1) 1340 436 32,54%
    Komisja nr 315, ul. Czajkowskiego 14 (ZSP nr 1) 2078 550 26,47%
    Komisja nr 316, ul. Lermontowa 7 (SP 33) 1813 409 22,56%
    Komisja nr 317, ul. Lermontowa 7 (SP 33) 1934 529 27,35%
    Komisja nr 318, ul. Lermontowa 7 (SP 33) 1824 413 22,64%
    Komisja nr 323, ul. Zakładowa 35 (SP 141) 2028 527 25,99%
    Komisja nr 325, ul. Zakładowa 35 (SP 141) 1391 325 23,36%
    Komisja nr 333, ul. Milionowa 64 1754 466 26,57%
    Komisja nr 341, ul. Szpitalna 9/11 1754 377 21,49%
    Komisja nr 342, ul. Szpitalna 9/11 1265 295 23,32%
    Komisja nr 343, ul. Szpitalna 9/11 1273 263 20,66%
    Strzelców Kaniowskich 1597 218 13,65%
    Strzelców Kaniowskich 2895 287 9,91%
    Ogrodowa 1901 368 19,36%
fiacik

Re: Wyniki z poszczególnych komisji

Post autor: fiacik »

seba1910 pisze:ponoć na retkini glosowalo 35% uprawnionych. chyba najlepszy wynik w Łodzi. nie ma to tamto, bazarowcy maja sile przebicia, gdyby nie ich bojkot to pewnie bylo by 36%
tak, o tym samym właśnie pomyślałem, tak jak po 1 poście Bliźniaka, że lepiej jest żyć w zgodzie z Widzewem, bo lepiej się na tym wychodzi :D
a list, fajna sprawa - byłby to taki policzek dla niego :)
Bliźniak
Klub 1910
Posty: 569
Rejestracja: pn maja 12, 2008 7:23 am

Re: Wyniki z poszczególnych komisji

Post autor: Bliźniak »

Brakuje ponad 200 stad moja prośba o dane
Awatar użytkownika
Stewie
Klub 1910
Posty: 372
Rejestracja: ndz maja 11, 2008 11:45 am
Lokalizacja: Łódź

Re: Wyniki z poszczególnych komisji

Post autor: Stewie »

RTS_west pisze:możn byłoby napisać do Pana Tomaszewskiego ( już nie prezydenta), że w ten sposób własnie mu podziękowaliśmy co wy na to ?
Myślę, że wystarczyłoby "Z Widzewskim pozdrowieniem... wypier*****!" :lol:
wodzoo
Klub 1910
Posty: 567
Rejestracja: ndz maja 11, 2008 10:52 am
Lokalizacja: Zarzew | AK'08

Re: Wyniki z poszczególnych komisji

Post autor: wodzoo »

Obie komisje na ul. Standego (SP 193, Zarzew):

Komisja nr 298
uprawnionych do głosowania: 1472
głosowało: 332
głosy ważne 330
głosy nieważne: 2
TAK: 315
NIE: 15

Komisja nr 299
uprawnionych do głosowania: 1396
głosowało: 346
głosy ważne 342
głosy nieważne: 4
TAK: 330
NIE: 12
Mike
Posty: 9
Rejestracja: ndz maja 11, 2008 12:19 pm

Re: Wyniki z poszczególnych komisji

Post autor: Mike »

OKW nr 349 ul. Miedziana (jedna z trzech komisji tamtejszych):
318/1400 osób głosowało - 22,86%
309 ZA
8 PRZECIW
1 NIEWAŻNY
Awatar użytkownika
SamWieszKto
Sponsor
Posty: 1179
Rejestracja: ndz maja 11, 2008 1:23 pm
Lokalizacja: A12
Kontakt:

Re: Wyniki z poszczególnych komisji

Post autor: SamWieszKto »

Wyniki ze wszystkich komisji wyborczych.

PLIK PDF
BZA
Sponsor
Posty: 49
Rejestracja: ndz maja 11, 2008 9:16 pm
Lokalizacja: Olechów & Janów

Re: Wyniki z poszczególnych komisji

Post autor: BZA »

Bliźniak
Klub 1910
Posty: 569
Rejestracja: pn maja 12, 2008 7:23 am

Re: Wyniki z poszczególnych komisji

Post autor: Bliźniak »

  • Wyniki ze wszystkich komisji wyborczych.

    PLIK PDF
    Rzaba
    Sponsor

    Dołączenie: 11 Maj 2008, 13:23
    Miejscowość: Łódź/Warszawa
    Prywatna wiadomośćStrona WWW
nie ma mozliwosci sciągniecia tego w excelu
Awatar użytkownika
SamWieszKto
Sponsor
Posty: 1179
Rejestracja: ndz maja 11, 2008 1:23 pm
Lokalizacja: A12
Kontakt:

Re: Wyniki z poszczególnych komisji

Post autor: SamWieszKto »

Bliźniak pisze:
  • Wyniki ze wszystkich komisji wyborczych.

    PLIK PDF
    Rzaba
    Sponsor

    Dołączenie: 11 Maj 2008, 13:23
    Miejscowość: Łódź/Warszawa
    Prywatna wiadomośćStrona WWW
nie ma mozliwosci sciągniecia tego w excelu

Pobawiłem się troszkę i macie w excelu :)

plik xls
Andy1910
Klub 1910
Posty: 92
Rejestracja: ndz maja 11, 2008 9:28 am

Re: Wyniki z poszczególnych komisji

Post autor: Andy1910 »

Matys pisze:ni ma adresow komisji wyborczych !
http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?id=22434
ODPOWIEDZ